Age Matrix
US YOUTH SOCCER AGE CHART BY SEASONAL YEAR 
| Birth Year | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 
| 2015 | U-5 | U-6 | U-7 | ||||
| 2014 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | |||
| 2013 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | ||
| 2012 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | |
| 2011 | U-5 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | 
| 2010 | U-6 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | 
| 2009 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | 
| 2008 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | 
| 2007 | U-9 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | 
| 2006 | U-10 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | 
| 2005 | U-11 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | 
| 2004 | U-12 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | 
| 2003 | U-13 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | 
| 2002 | U-14 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | U-20 | 
| 2001 | U-15 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | U-20 | |
| 2000 | U-16 | U-17 | U-18 | U-19 | U-20 | ||
| 1999 | U-17 | U-18 | U-19 | U-20 | |||
| 1998 | U-18 | U-19 | U-20 | ||||
| 1997 | U-19 | U-20 | |||||
| 1996 | U-20 | ||||||
| 1995 | |||||||
| 1994 | 
 
       
    